| 1 mes de $235.04 sin intereses | Total $235.04 |
| 3 meses de $84.54 | Total $253.63 | |
| 6 meses de $44.00 | Total $264.02 | |
| 9 meses de $30.51 | Total $274.62 | |
| 12 meses de $23.86 | Total $286.35 | |
| 18 meses de $17.04 | Total $306.75 | |
| 24 meses de $13.79 | Total $330.98 |
| 3 meses de $84.86 | Total $254.60 | |
| 6 meses de $44.25 | Total $265.50 | |
| 9 meses de $30.96 | Total $278.66 | |
| 12 meses de $24.30 | Total $291.61 | |
| 18 meses de $17.44 | Total $314.08 | |
| 24 meses de $14.20 | Total $340.88 |
