| 1 mes de $360.41 sin intereses | Total $360.41 |
| 3 meses de $129.64 | Total $388.92 | |
| 6 meses de $67.47 | Total $404.85 | |
| 9 meses de $46.78 | Total $421.10 | |
| 12 meses de $36.59 | Total $439.09 | |
| 18 meses de $26.13 | Total $470.37 | |
| 24 meses de $21.14 | Total $507.53 |
| 3 meses de $130.13 | Total $390.40 | |
| 6 meses de $67.85 | Total $407.12 | |
| 9 meses de $47.47 | Total $427.30 | |
| 12 meses de $37.26 | Total $447.16 | |
| 18 meses de $26.75 | Total $481.62 | |
| 24 meses de $21.77 | Total $522.70 |
