| 1 mes de $1,600.17 sin intereses | Total $1,600.17 |
| 3 meses de $575.58 | Total $1,726.74 | |
| 6 meses de $299.57 | Total $1,797.47 | |
| 9 meses de $207.73 | Total $1,869.64 | |
| 12 meses de $162.45 | Total $1,949.49 | |
| 18 meses de $116.02 | Total $2,088.38 | |
| 24 meses de $93.89 | Total $2,253.36 |
| 3 meses de $577.76 | Total $1,733.30 | |
| 6 meses de $301.25 | Total $1,807.55 | |
| 9 meses de $210.79 | Total $1,897.16 | |
| 12 meses de $165.44 | Total $1,985.33 | |
| 18 meses de $118.79 | Total $2,138.31 | |
| 24 meses de $96.69 | Total $2,320.73 |
| 1 mes de $1,600.17 sin intereses | Total $1,600.17 |
Características del Frente de calle Multiapartamento DSKDE Función de TV Portero. Lector de Tarjetas EM. Compatibe con montaje empotrado o en superficie. Soporta hasta 10 000 Tarjetas EM. Configurable mediante iVMS4200. Características Físicas y Eléctricas Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 Consumo eléctrico: 2 W Nivel de protección: IP65 Material: Plástico. Temperatura de operación: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F) Dimensiones: 98.5 mm × 100 mm × 33.7 mm (3.87' × 3.95' × 1.33') Características Destacadas Módulo para apertura con tarjeta EM. Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submódulo adicional DS-KD-KK DS-KD-KP DSKDIN DSKDE Compatible con monitores: DS-KH6320-WTE1 DS-KH8350-WTE1 DS-KH8520-WTE1 DS-KH6320-TE1 Consideraciones Diagrama de conexión: Recursos
