| 1 mes de $3,748.60 sin intereses | Total $3,748.60 |
| 3 meses de $1,348.37 | Total $4,045.11 | |
| 6 meses de $701.80 | Total $4,210.80 | |
| 9 meses de $486.65 | Total $4,379.86 | |
| 12 meses de $380.57 | Total $4,566.92 | |
| 18 meses de $271.79 | Total $4,892.30 | |
| 24 meses de $219.94 | Total $5,278.78 |
| 3 meses de $1,353.49 | Total $4,060.48 | |
| 6 meses de $705.73 | Total $4,234.42 | |
| 9 meses de $493.81 | Total $4,444.34 | |
| 12 meses de $387.57 | Total $4,650.89 | |
| 18 meses de $278.29 | Total $5,009.25 | |
| 24 meses de $226.52 | Total $5,436.59 |
| 1 mes de $3,748.60 sin intereses | Total $3,748.60 |
| 1 mes de $3,748.60 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 3 meses de $1,249.53 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 6 meses de $624.76 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 9 meses de $416.51 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 12 meses de $312.38 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 18 meses de $208.25 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 24 meses de $156.19 sin intereses | Total $3,748.60 |
| 1 mes de $3,748.60 sin intereses | Total $3,748.60 |
| 3 meses de $1,249.53 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 6 meses de $624.76 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 9 meses de $416.51 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 12 meses de $312.38 sin intereses | Total $3,748.60 | |
| 18 meses de $208.25 sin intereses | Total $3,748.60 |
Características del Frente de calle Multiapartamento DS-KD-KP Función de TV Portero Apertura de puerta mediante contraseña Llamada a monitor Compatible con montaje empotrado o en superficie Configurable mediante iVMS4200 Características Físicas y Eléctricas Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 Consumo eléctrico: 2 W Nivel de protección: IP65 Material: Aluminio Temperatura de operación: -40° C a +55° C (-40° F a 131° F) Dimensiones: 98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm (3.87' × 3.95' × 1.33') Características Destacadas Módulo para apertura mediante código o llamar a monitor Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submódulo adicional DS-KD-KK DS-KD-KP DS-KD-BK DSKDIN DSKDE Compatible con monitores: DS-KH6320-WTE1 DS-KH8350-WTE1 DS-KH8520-WTE1 DS-KH6320-TE1 Consideraciones La llamada a los monitores se realiza digitando Número de departamento + # Para abrir la puerta con contraseña: # + número de departamento + contraseña + # Diagrama de conexión: Recursos
