| 1 mes de $437.88 sin intereses | Total $437.88 |
| 3 meses de $157.50 | Total $472.52 | |
| 6 meses de $81.97 | Total $491.87 | |
| 9 meses de $56.84 | Total $511.62 | |
| 12 meses de $44.45 | Total $533.47 | |
| 18 meses de $31.74 | Total $571.48 | |
| 24 meses de $25.69 | Total $616.62 |
| 3 meses de $158.10 | Total $474.31 | |
| 6 meses de $82.43 | Total $494.63 | |
| 9 meses de $57.68 | Total $519.15 | |
| 12 meses de $45.27 | Total $543.28 | |
| 18 meses de $32.50 | Total $585.14 | |
| 24 meses de $26.46 | Total $635.06 |
