| 1 mes de $748.87 sin intereses | Total $748.87 |
| 3 meses de $269.37 | Total $808.11 | |
| 6 meses de $140.20 | Total $841.21 | |
| 9 meses de $97.22 | Total $874.98 | |
| 12 meses de $76.02 | Total $912.35 | |
| 18 meses de $54.29 | Total $977.35 | |
| 24 meses de $43.94 | Total $1,054.56 |
| 3 meses de $270.39 | Total $811.18 | |
| 6 meses de $140.98 | Total $845.92 | |
| 9 meses de $98.65 | Total $887.86 | |
| 12 meses de $77.42 | Total $929.12 | |
| 18 meses de $55.59 | Total $1,000.71 | |
| 24 meses de $45.25 | Total $1,086.09 |
| 1 mes de $748.87 sin intereses | Total $748.87 |
| 1 mes de $748.87 sin intereses | Total $748.87 | |
| 3 meses de $249.62 sin intereses | Total $748.87 | |
| 6 meses de $124.81 sin intereses | Total $748.87 |
| 1 mes de $748.87 sin intereses | Total $748.87 |
| 3 meses de $249.62 sin intereses | Total $748.87 | |
| 6 meses de $124.81 sin intereses | Total $748.87 |
