| 1 mes de $410.61 sin intereses | Total $410.61 |
| 3 meses de $147.69 | Total $443.09 | |
| 6 meses de $76.87 | Total $461.24 | |
| 9 meses de $53.30 | Total $479.76 | |
| 12 meses de $41.68 | Total $500.25 | |
| 18 meses de $29.77 | Total $535.89 | |
| 24 meses de $24.09 | Total $578.22 |
| 3 meses de $148.25 | Total $444.77 | |
| 6 meses de $77.30 | Total $463.83 | |
| 9 meses de $54.09 | Total $486.82 | |
| 12 meses de $42.45 | Total $509.44 | |
| 18 meses de $30.48 | Total $548.70 | |
| 24 meses de $24.81 | Total $595.51 |
