| 1 mes de $38.39 sin intereses | Total $38.39 |
| 3 meses de $13.81 | Total $41.43 | |
| 6 meses de $7.18 | Total $43.12 | |
| 9 meses de $4.98 | Total $44.85 | |
| 12 meses de $3.89 | Total $46.77 | |
| 18 meses de $2.78 | Total $50.10 | |
| 24 meses de $2.25 | Total $54.06 |
| 3 meses de $13.86 | Total $41.58 | |
| 6 meses de $7.22 | Total $43.37 | |
| 9 meses de $5.05 | Total $45.52 | |
| 12 meses de $3.96 | Total $47.63 | |
| 18 meses de $2.85 | Total $51.30 | |
| 24 meses de $2.32 | Total $55.68 |
