| 1 mes de $33.84 sin intereses | Total $33.84 |
| 3 meses de $12.17 | Total $36.52 | |
| 6 meses de $6.33 | Total $38.01 | |
| 9 meses de $4.39 | Total $39.54 | |
| 12 meses de $3.43 | Total $41.23 | |
| 18 meses de $2.45 | Total $44.16 | |
| 24 meses de $1.98 | Total $47.65 |
| 3 meses de $12.22 | Total $36.66 | |
| 6 meses de $6.37 | Total $38.23 | |
| 9 meses de $4.45 | Total $40.12 | |
| 12 meses de $3.49 | Total $41.99 | |
| 18 meses de $2.51 | Total $45.22 | |
| 24 meses de $2.04 | Total $49.08 |
