| 1 mes de $4,344.08 sin intereses | Total $4,344.08 |
| 3 meses de $1,562.56 | Total $4,687.70 | |
| 6 meses de $813.28 | Total $4,879.71 | |
| 9 meses de $563.95 | Total $5,075.62 | |
| 12 meses de $441.03 | Total $5,292.39 | |
| 18 meses de $314.97 | Total $5,669.46 | |
| 24 meses de $254.88 | Total $6,117.33 |
| 3 meses de $1,568.50 | Total $4,705.51 | |
| 6 meses de $817.84 | Total $4,907.07 | |
| 9 meses de $572.26 | Total $5,150.34 | |
| 12 meses de $449.14 | Total $5,389.70 | |
| 18 meses de $322.49 | Total $5,804.99 | |
| 24 meses de $262.50 | Total $6,300.22 |
| 1 mes de $4,344.08 sin intereses | Total $4,344.08 |
| 1 mes de $4,344.08 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 3 meses de $1,448.02 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 6 meses de $724.01 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 9 meses de $482.67 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 12 meses de $362.00 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 18 meses de $241.33 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 24 meses de $181.00 sin intereses | Total $4,344.08 |
| 1 mes de $4,344.08 sin intereses | Total $4,344.08 |
| 3 meses de $1,448.02 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 6 meses de $724.01 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 9 meses de $482.67 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 12 meses de $362.00 sin intereses | Total $4,344.08 | |
| 18 meses de $241.33 sin intereses | Total $4,344.08 |
