| 1 mes de $431.42 sin intereses | Total $431.42 |
| 3 meses de $155.18 | Total $465.55 | |
| 6 meses de $80.76 | Total $484.61 | |
| 9 meses de $56.00 | Total $504.07 | |
| 12 meses de $43.80 | Total $525.60 | |
| 18 meses de $31.28 | Total $563.05 | |
| 24 meses de $25.31 | Total $607.53 |
| 3 meses de $155.77 | Total $467.31 | |
| 6 meses de $81.22 | Total $487.33 | |
| 9 meses de $56.83 | Total $511.49 | |
| 12 meses de $44.60 | Total $535.26 | |
| 18 meses de $32.02 | Total $576.51 | |
| 24 meses de $26.07 | Total $625.69 |
