| 1 mes de $412.46 sin intereses | Total $412.46 |
| 3 meses de $148.36 | Total $445.09 | |
| 6 meses de $77.22 | Total $463.32 | |
| 9 meses de $53.54 | Total $481.92 | |
| 12 meses de $41.87 | Total $502.50 | |
| 18 meses de $29.90 | Total $538.30 | |
| 24 meses de $24.20 | Total $580.83 |
| 3 meses de $148.92 | Total $446.78 | |
| 6 meses de $77.65 | Total $465.91 | |
| 9 meses de $54.33 | Total $489.01 | |
| 12 meses de $42.64 | Total $511.74 | |
| 18 meses de $30.62 | Total $551.17 | |
| 24 meses de $24.92 | Total $598.19 |
