| 1 mes de $407.42 sin intereses | Total $407.42 |
| 3 meses de $146.55 | Total $439.65 | |
| 6 meses de $76.27 | Total $457.65 | |
| 9 meses de $52.89 | Total $476.03 | |
| 12 meses de $41.36 | Total $496.36 | |
| 18 meses de $29.54 | Total $531.72 | |
| 24 meses de $23.90 | Total $573.73 |
| 3 meses de $147.10 | Total $441.32 | |
| 6 meses de $76.70 | Total $460.22 | |
| 9 meses de $53.67 | Total $483.04 | |
| 12 meses de $42.12 | Total $505.49 | |
| 18 meses de $30.24 | Total $544.44 | |
| 24 meses de $24.62 | Total $590.88 |
