| 1 mes de $211.04 sin intereses | Total $211.04 |
| 3 meses de $75.91 | Total $227.73 | |
| 6 meses de $39.51 | Total $237.06 | |
| 9 meses de $27.39 | Total $246.58 | |
| 12 meses de $21.42 | Total $257.11 | |
| 18 meses de $15.30 | Total $275.43 | |
| 24 meses de $12.38 | Total $297.19 |
| 3 meses de $76.20 | Total $228.60 | |
| 6 meses de $39.73 | Total $238.39 | |
| 9 meses de $27.80 | Total $250.21 | |
| 12 meses de $21.82 | Total $261.84 | |
| 18 meses de $15.66 | Total $282.01 | |
| 24 meses de $12.75 | Total $306.07 |
| 1 mes de $211.04 sin intereses | Total $211.04 |
