| 1 mes de $864.88 sin intereses | Total $864.88 |
| 3 meses de $311.09 | Total $933.29 | |
| 6 meses de $161.92 | Total $971.52 | |
| 9 meses de $112.28 | Total $1,010.53 | |
| 12 meses de $87.80 | Total $1,053.68 | |
| 18 meses de $62.70 | Total $1,128.75 | |
| 24 meses de $50.74 | Total $1,217.92 |
| 3 meses de $312.28 | Total $936.84 | |
| 6 meses de $162.82 | Total $976.97 | |
| 9 meses de $113.93 | Total $1,025.40 | |
| 12 meses de $89.42 | Total $1,073.06 | |
| 18 meses de $64.20 | Total $1,155.74 | |
| 24 meses de $52.26 | Total $1,254.34 |
| 1 mes de $864.88 sin intereses | Total $864.88 |
