| 1 mes de $131.16 sin intereses | Total $131.16 |
| 3 meses de $47.17 | Total $141.53 | |
| 6 meses de $24.55 | Total $147.33 | |
| 9 meses de $17.02 | Total $153.25 | |
| 12 meses de $13.31 | Total $159.79 | |
| 18 meses de $9.51 | Total $171.18 | |
| 24 meses de $7.69 | Total $184.70 |
| 3 meses de $47.35 | Total $142.07 | |
| 6 meses de $24.69 | Total $148.16 | |
| 9 meses de $17.27 | Total $155.50 | |
| 12 meses de $13.56 | Total $162.73 | |
| 18 meses de $9.73 | Total $175.27 | |
| 24 meses de $7.92 | Total $190.22 |
