| 1 mes de $46.54 sin intereses | Total $46.54 |
| 3 meses de $16.74 | Total $50.22 | |
| 6 meses de $8.71 | Total $52.28 | |
| 9 meses de $6.04 | Total $54.38 | |
| 12 meses de $4.72 | Total $56.70 | |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.74 | |
| 24 meses de $2.73 | Total $65.54 |
| 3 meses de $16.80 | Total $50.41 | |
| 6 meses de $8.76 | Total $52.57 | |
| 9 meses de $6.13 | Total $55.18 | |
| 12 meses de $4.81 | Total $57.74 | |
| 18 meses de $3.45 | Total $62.19 | |
| 24 meses de $2.81 | Total $67.50 |
