| 1 mes de $43.42 sin intereses | Total $43.42 |
| 3 meses de $15.61 | Total $46.85 | |
| 6 meses de $8.12 | Total $48.77 | |
| 9 meses de $5.63 | Total $50.73 | |
| 12 meses de $4.40 | Total $52.90 | |
| 18 meses de $3.14 | Total $56.67 | |
| 24 meses de $2.54 | Total $61.14 |
| 3 meses de $15.67 | Total $47.03 | |
| 6 meses de $8.17 | Total $49.05 | |
| 9 meses de $5.72 | Total $51.48 | |
| 12 meses de $4.48 | Total $53.87 | |
| 18 meses de $3.22 | Total $58.02 | |
| 24 meses de $2.62 | Total $62.97 |
