| 1 mes de $111,020.57 sin intereses | Total $111,020.57 |
| 3 meses de $39,934.10 | Total $119,802.30 | |
| 6 meses de $20,784.90 | Total $124,709.41 | |
| 9 meses de $14,412.93 | Total $129,716.43 | |
| 12 meses de $11,271.36 | Total $135,256.36 | |
| 18 meses de $8,049.60 | Total $144,892.95 | |
| 24 meses de $6,514.13 | Total $156,339.17 |
| 3 meses de $40,085.82 | Total $120,257.48 | |
| 6 meses de $20,901.47 | Total $125,408.84 | |
| 9 meses de $14,625.11 | Total $131,625.99 | |
| 12 meses de $11,478.60 | Total $137,743.22 | |
| 18 meses de $8,242.04 | Total $148,356.79 | |
| 24 meses de $6,708.88 | Total $161,013.13 |
| 1 mes de $111,020.57 sin intereses | Total $111,020.57 |
Características Destacadas Tipo de Instalación: Dentro de Rack Aplicación Sistemas de Respaldo con Módulos LP20KMOD El equipo incluye Cuerpo metálico Tornillería color negro para armado Manual de usuario + garantía Empaque Características Físicas Aplicación: Interior Acero de primera calidad Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D Peso: Kg (sin embalaje) Dimensiones: 600 x 1970 x 658 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Color: Negro semi mate Pintura por proceso de horneado base poliéster
