| 1 mes de $20,369.76 sin intereses | Total $20,369.76 |
| 3 meses de $7,327.00 | Total $21,981.01 | |
| 6 meses de $3,813.55 | Total $22,881.35 | |
| 9 meses de $2,644.44 | Total $23,800.03 | |
| 12 meses de $2,068.04 | Total $24,816.48 | |
| 18 meses de $1,476.92 | Total $26,584.57 | |
| 24 meses de $1,195.19 | Total $28,684.70 |
| 3 meses de $7,354.84 | Total $22,064.52 | |
| 6 meses de $3,834.94 | Total $23,009.68 | |
| 9 meses de $2,683.37 | Total $24,150.39 | |
| 12 meses de $2,106.06 | Total $25,272.76 | |
| 18 meses de $1,512.22 | Total $27,220.11 | |
| 24 meses de $1,230.92 | Total $29,542.26 |
| 1 mes de $20,369.76 sin intereses | Total $20,369.76 |
DFS Series Experimenta la potencia de un sonido profundo e inmersivo con el subwoofer activo TruAudio DFS. Con un controlador de 10 pulgadas un diseño de recinto sellado y radiación hacia abajo este subwoofer ofrece graves robustos que se integran perfectamente en cualquier sistema de cine en casa o música. Disponible en acabados negro y blanco el TruAudio DFS está diseñado para complementar tu espacio con elegancia. Características Generales Tipo de altavoz: Disparo frontal puerto de ranura Tipo de Altavoz: Subwoofer activo de 10' Recinto: Radiación hacia abajo Controlador: Papel laminado de 10' Potencia: 300W RMS con amplificador interno Entradas: (2) RCA R/L (1) Entrada LFE Sensibilidad: 200 mV @ 250W Crossover: Paso bajo variable continuamente de 33-200 Hz Respuesta de Frecuencia: 30-200 Hz Rango de Frecuencia de Paso Bajo: 33-200 Hz Controles: Volumen / Paso de frecuencia alta / Fase / Automático / Modo de espera Acabado: Negro Dimensiones del Gabinete: 14.4'x14.4'x14.1' (368x268x358 mm) Certificaciones: C-Tick FCC SDOC CTUVus UKCA-LVD CE-LVD ERP
