| 1 mes de $11,736.80 sin intereses | Total $11,736.80 |
| 3 meses de $4,221.72 | Total $12,665.18 | |
| 6 meses de $2,197.32 | Total $13,183.95 | |
| 9 meses de $1,523.69 | Total $13,713.28 | |
| 12 meses de $1,191.57 | Total $14,298.94 | |
| 18 meses de $850.98 | Total $15,317.70 | |
| 24 meses de $688.65 | Total $16,527.76 |
| 3 meses de $4,237.76 | Total $12,713.30 | |
| 6 meses de $2,209.64 | Total $13,257.89 | |
| 9 meses de $1,546.12 | Total $13,915.15 | |
| 12 meses de $1,213.48 | Total $14,561.85 | |
| 18 meses de $871.32 | Total $15,683.89 | |
| 24 meses de $709.24 | Total $17,021.88 |
Especificaci n clave Puertos 48 puertos 10/100/1000Base-T 4 enlaces ascendentes SFP+ Capacidad de conmutaci n 176 Gb/s Tabla de direcciones MAC 16000 Admirador Flujo de aire nico de izquierda/derecha hacia atr s Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 440 mm x 267 5 mm x 43 6 mm MTBF 200.000 Tipo de capa Capa 2 Tasa de reenv o 130.95Mpps VLAN m xima 4094 Oleada de puerto 6 kV Peso (Con paquete) 3 6 kg Garant a 5 a os
