| 1 mes de $15,779.08 sin intereses | Total $15,779.08 |
| 3 meses de $5,675.73 | Total $17,027.21 | |
| 6 meses de $2,954.10 | Total $17,724.64 | |
| 9 meses de $2,048.47 | Total $18,436.28 | |
| 12 meses de $1,601.97 | Total $19,223.65 | |
| 18 meses de $1,144.07 | Total $20,593.28 | |
| 24 meses de $925.83 | Total $22,220.10 |
| 3 meses de $5,697.30 | Total $17,091.90 | |
| 6 meses de $2,970.67 | Total $17,824.05 | |
| 9 meses de $2,078.63 | Total $18,707.68 | |
| 12 meses de $1,631.42 | Total $19,577.10 | |
| 18 meses de $1,171.42 | Total $21,085.58 | |
| 24 meses de $953.51 | Total $22,884.40 |
Switch Administrable Capa 3 con 48 puertos Gigabit + 4 SFP+ para fibra 10Gb gestión gratuita desde la nube. System Specifications Packet forwarding rate: 132 Mpps Switching capacity: 176 Gbps CPU: Dual-core CPU each core with the clock speed of 1.0 GHz BootROM: 16 MB (storing boot software for 1+1 boot redundancy) Flash memory: 512 MB (storing boot software for 1+1 boot redundancy) Memory: 1 GB Switch buffer: 1.5 MB MAC address table size: 16 000 ARP table size: 4 000 Number of IPv4 unicast routes: 6 000 Number of IPv4 multicast routes: 1 000 Number of IPv6 unicast routes: 2 000 Number of IPv6 multicast routes: 750 Number of ACEs: Ingress: 1 750 / Egress: 800 Number of VSU members: 4
