| 1 mes de $12,706.92 sin intereses | Total $12,706.92 |
| 3 meses de $4,570.68 | Total $13,712.04 | |
| 6 meses de $2,378.94 | Total $14,273.68 | |
| 9 meses de $1,649.64 | Total $14,846.77 | |
| 12 meses de $1,290.07 | Total $15,480.84 | |
| 18 meses de $921.32 | Total $16,583.80 | |
| 24 meses de $745.57 | Total $17,893.88 |
| 3 meses de $4,588.04 | Total $13,764.14 | |
| 6 meses de $2,392.29 | Total $14,353.74 | |
| 9 meses de $1,673.92 | Total $15,065.32 | |
| 12 meses de $1,313.79 | Total $15,765.48 | |
| 18 meses de $943.34 | Total $16,980.26 | |
| 24 meses de $767.86 | Total $18,428.85 |
| 1 mes de $12,706.92 sin intereses | Total $12,706.92 |
Key Specification Ports 24 x 10/100/1000Base-T PoE+ ports 4 SFP uplink PoE(802.3af)/PoE+(802.3at) 370W Switching capacity 56 Gbps Forwarding rate 41.67 Mpps MAC address table 8000 Maximum VLAN 4094 Fan Single Left-to-Right airflow Port surge 6 kV Dimensions (W x D x H) 440 mmx 293 mm x 44 mm Weight (With package) 4.5 kg MTBF > 200 000 Warranty 5 Years Certification CE FCC
