| 1 mes de $135,737.25 sin intereses | Total $135,737.25 |
| 3 meses de $48,824.69 | Total $146,474.07 | |
| 6 meses de $25,412.27 | Total $152,473.65 | |
| 9 meses de $17,621.71 | Total $158,595.40 | |
| 12 meses de $13,780.72 | Total $165,368.69 | |
| 18 meses de $9,841.70 | Total $177,150.68 | |
| 24 meses de $7,964.38 | Total $191,145.20 |
| 3 meses de $49,010.19 | Total $147,030.59 | |
| 6 meses de $25,554.80 | Total $153,328.80 | |
| 9 meses de $17,881.12 | Total $160,930.08 | |
| 12 meses de $14,034.10 | Total $168,409.21 | |
| 18 meses de $10,076.98 | Total $181,385.69 | |
| 24 meses de $8,202.48 | Total $196,859.73 |
| 1 mes de $135,737.25 sin intereses | Total $135,737.25 |
RG-CS86-48MG4VS2QXS-UPD Switch Core PoE 802.3bt Class 2 (Hi-PoE 90 W) Capa 3 Multi-Gigabit Especificaciones de Puertos 48 puertos Ethernet 5Gb / 2.5Gb / 1Gb / 100Mb 4 puertos fibra SFP28 10Gb / 25Gb 2 puertos fibra QSFP+ 40Gb Caracter sticas PoE Puertos del 1-24 Hi-PoE hasta 90 W Puertos del 25-48 PoE+ hasta 30 W Consumo Energ tico Consumo sin Carga PoE: 240 W Presupuesto PoE: 1 480 W Consumo Total con Carga PoE: 1 600 W Fuentes de Alimentaci n NOTA: Agregar Fuente de acuerdo a su necesidad de Watts (venta por separado). Switch con capacidad de 2 fuentes: RG-PA600I-P-F para 370 W (doble fuente para 740 W) RG-PA1000I-P-F para 740 W (doble fuente para 1 480 W)
