| 1 mes de $79,931.28 sin intereses | Total $79,931.28 |
| 3 meses de $28,751.28 | Total $86,253.84 | |
| 6 meses de $14,964.46 | Total $89,786.81 | |
| 9 meses de $10,376.85 | Total $93,391.71 | |
| 12 meses de $8,115.02 | Total $97,380.28 | |
| 18 meses de $5,795.46 | Total $104,318.31 | |
| 24 meses de $4,689.96 | Total $112,559.23 |
| 3 meses de $28,860.52 | Total $86,581.56 | |
| 6 meses de $15,048.39 | Total $90,290.37 | |
| 9 meses de $10,529.61 | Total $94,766.53 | |
| 12 meses de $8,264.22 | Total $99,170.74 | |
| 18 meses de $5,934.00 | Total $106,812.17 | |
| 24 meses de $4,830.18 | Total $115,924.34 |
RG-CS86-48MG4VS2QXS-UPD Switch Core PoE 802.3bt Class 2 (Hi-PoE 90 W) Capa 3 Multi-Gigabit Especificaciones de Puertos 48 puertos Ethernet 5Gb / 2.5Gb / 1Gb / 100Mb 4 puertos fibra SFP28 10Gb / 25Gb 2 puertos fibra QSFP+ 40Gb Caracter sticas PoE Puertos del 1-24 Hi-PoE hasta 90 W Puertos del 25-48 PoE+ hasta 30 W Consumo Energ tico Consumo sin Carga PoE: 240 W Presupuesto PoE: 1 480 W Consumo Total con Carga PoE: 1 600 W Fuentes de Alimentaci n NOTA: Agregar Fuente de acuerdo a su necesidad de Watts (venta por separado). Switch con capacidad de 2 fuentes: RG-PA600I-P-F para 370 W (doble fuente para 740 W) RG-PA1000I-P-F para 740 W (doble fuente para 1 480 W)
