| 1 mes de $73,633.81 sin intereses | Total $73,633.81 |
| 3 meses de $26,486.08 | Total $79,458.24 | |
| 6 meses de $13,785.47 | Total $82,712.86 | |
| 9 meses de $9,559.30 | Total $86,033.74 | |
| 12 meses de $7,475.67 | Total $89,708.07 | |
| 18 meses de $5,338.86 | Total $96,099.49 | |
| 24 meses de $4,320.46 | Total $103,691.13 |
| 3 meses de $26,586.71 | Total $79,760.14 | |
| 6 meses de $13,862.79 | Total $83,176.75 | |
| 9 meses de $9,700.02 | Total $87,300.25 | |
| 12 meses de $7,613.12 | Total $91,357.47 | |
| 18 meses de $5,466.49 | Total $98,396.86 | |
| 24 meses de $4,449.62 | Total $106,791.11 |
| 1 mes de $73,633.81 sin intereses | Total $73,633.81 |
Especificación clave Puerto de servicio: 48 puertos eléctricos de 10/100/1000 Mbps con negociación automática 4 puertos SFP+ 1G/10G y dos ranuras de alimentación modulares Capacidad de conmutación: 656 Gbps/880 Gbps Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador Corriente: 240 VCC Agregar un link: Soportado Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C PoE: Soportado Especificaciones adicionales Puerto de gestión: 1 x puerto de administración 1 x puerto de consola y 1 x puerto USB 2.0 Tasa de reenvío: 488 Mpp C.A.: 100 - 240 VCA 50/60 Hz Consumo de energía: Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 440 mm x 340 mm x 43 6 mm Período de garantía: 3 años Características físicas Dimensiones: 440 mm x 340 mm x 43 6 mm Peso: No especificado Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador Alimentación Entrada de corriente: 100 - 240 VCA 50/60 Hz Corriente: 240 VCC Consumo de energía: Condiciones operativas Temperatura: 0 - 45°C Humedad: No especificado Altitud: No especificado NOTA: Requiere una fuente modelo: RG-PA150IB-F
