| 1 mes de $29,148.78 sin intereses | Total $29,148.78 |
| 3 meses de $10,484.81 | Total $31,454.45 | |
| 6 meses de $5,457.13 | Total $32,742.82 | |
| 9 meses de $3,784.15 | Total $34,057.43 | |
| 12 meses de $2,959.33 | Total $35,511.96 | |
| 18 meses de $2,113.44 | Total $38,042.07 | |
| 24 meses de $1,710.30 | Total $41,047.31 |
| 3 meses de $10,524.65 | Total $31,573.96 | |
| 6 meses de $5,487.74 | Total $32,926.46 | |
| 9 meses de $3,839.86 | Total $34,558.79 | |
| 12 meses de $3,013.74 | Total $36,164.89 | |
| 18 meses de $2,163.97 | Total $38,951.51 | |
| 24 meses de $1,761.43 | Total $42,274.48 |
Puertos 24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps 6 Puertos SFP+ 10 Gbps Características Físicas y Eléctricas Dimensiones: 440 × 232 × 280 mm Alimentación: 110 - 240 vca. (Fuente incluida) Temperatura de operación: 0 - 50 °C Montable en rack Funciones generales Capacidad Switching: 598 Gbps Troughput: 222 Mpps Admite enrutamiento estático enrutamiento de políticas RIP OSPF BGP MPLS y otros protocolos de enrutamiento de tres capas IGMP snooping y GRMP para filtrar el tráfico de multidifusión VLAN basada en puerto VLAN IEEE 802.1Q y GVRP para facilitar la planificación de la red Admite autenticación IEEE 802.1x RADIUS y BD-TACACS+ autenticación Compatibilidad con servidor DHCP retransmisión DHCP indagación DHCP Admite EAP y ERP Protocolo de protección de red de anillo Ethernet QoS (IEEE 802.1P/1Q y TOS/DiffServ) para aumentar el determinismo Gestión sencilla de la red mediante navegador web Consola Telnet SSH SNMPv1/v2c/v3 para diferentes niveles de gestión de red
