| 1 mes de $82,736.21 sin intereses | Total $82,736.21 |
| 3 meses de $29,760.21 | Total $89,280.64 | |
| 6 meses de $15,489.59 | Total $92,937.58 | |
| 9 meses de $10,740.99 | Total $96,668.99 | |
| 12 meses de $8,399.79 | Total $100,797.52 | |
| 18 meses de $5,998.83 | Total $107,979.03 | |
| 24 meses de $4,854.54 | Total $116,509.13 |
| 3 meses de $29,873.28 | Total $89,619.86 | |
| 6 meses de $15,576.47 | Total $93,458.82 | |
| 9 meses de $10,899.11 | Total $98,092.05 | |
| 12 meses de $8,554.23 | Total $102,650.82 | |
| 18 meses de $6,142.24 | Total $110,560.40 | |
| 24 meses de $4,999.68 | Total $119,992.33 |
| 1 mes de $82,736.21 sin intereses | Total $82,736.21 |
Especificación clave Puerto de servicio 48 puertos SFP de 1000 Mbps 4 puertos SFP+ de 1G/10G tres ranuras para ventiladores modulares y dos ranuras de alimentación modulares Capacidad de conmutación 656 Gbps/880 Gbps Modo de enfriamiento Refrigeración por ventilador Corriente continua 240 VCC Agregar un link Soportado Puerto de gestión 1 x puerto de administración 1 x puerto de consola y 1 x puerto USB 2.0 Tasa de reenvío 488 Mpp C.A. 100 - 240 VCA 50/60 Hz El consumo de energía 105 W (sin módulo de expansión) o 125 W (con módulo de expansión) Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 440 mm x 340 mm x 43 6 mm Período de garantía 3 años
