| 1 mes de $45,699.55 sin intereses | Total $45,699.55 |
| 3 meses de $16,438.12 | Total $49,314.38 | |
| 6 meses de $8,555.71 | Total $51,334.30 | |
| 9 meses de $5,932.81 | Total $53,395.35 | |
| 12 meses de $4,639.64 | Total $55,675.76 | |
| 18 meses de $3,313.47 | Total $59,642.48 | |
| 24 meses de $2,681.42 | Total $64,354.11 |
| 3 meses de $16,500.58 | Total $49,501.75 | |
| 6 meses de $8,603.70 | Total $51,622.21 | |
| 9 meses de $6,020.15 | Total $54,181.39 | |
| 12 meses de $4,724.95 | Total $56,699.43 | |
| 18 meses de $3,392.68 | Total $61,068.31 | |
| 24 meses de $2,761.58 | Total $66,278.06 |
Puertos 24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps 24 SFP 1000Mbps 6 Puertos SFP+ 10Gbps Características Físicas y Eléctricas Dimensiones: 440 × 44 × 350 mm Alimentación: 110 - 240 vca (Fuente incluida) Temperatura de operación: 0 - 50 °C Montable en rack Funciones generales Capacidad Switching: 598 Gbps Troughput: 252 Mpps Admite enrutamiento estático enrutamiento de políticas rip OSPF BGP MPLS y otros protocolos de enrutamiento de tres capas IGMP snooping y GRMP para filtrar el tráfico de multidifusión VLAN basada en puerto VLAN IEEE 802.1Q y GVRP para facilitar la planificación de la red Admite autenticación IEEE 802.1x radius y bdtacacs+ autenticación Compatibilidad con servidor DHCP retransmisión DHCP indagación DHCP Admite EAP y ERP Protocolo de protección de red de anillo Ethernet QoS (IEEE 802.1P/1Q y TOS/DiffServ) para aumentar el determinismo Gestión sencilla de la red mediante navegador web Consola Telnet SSH SNMPv1/v2c/v3 para diferentes niveles de gestión de red
