| 1 mes de $5,161.99 sin intereses | Total $5,161.99 |
| 3 meses de $1,856.76 | Total $5,570.30 | |
| 6 meses de $966.41 | Total $5,798.46 | |
| 9 meses de $670.14 | Total $6,031.27 | |
| 12 meses de $524.07 | Total $6,288.85 | |
| 18 meses de $374.27 | Total $6,736.91 | |
| 24 meses de $302.87 | Total $7,269.11 |
| 3 meses de $1,863.82 | Total $5,591.47 | |
| 6 meses de $971.83 | Total $5,830.98 | |
| 9 meses de $680.00 | Total $6,120.06 | |
| 12 meses de $533.70 | Total $6,404.48 | |
| 18 meses de $383.22 | Total $6,897.97 | |
| 24 meses de $311.93 | Total $7,486.43 |
| 1 mes de $5,161.99 sin intereses | Total $5,161.99 |
| 1 mes de $5,161.99 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 3 meses de $1,720.66 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 6 meses de $860.33 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 9 meses de $573.55 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 12 meses de $430.16 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 18 meses de $286.77 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 24 meses de $215.08 sin intereses | Total $5,161.99 |
| 1 mes de $5,161.99 sin intereses | Total $5,161.99 |
| 3 meses de $1,720.66 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 6 meses de $860.33 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 9 meses de $573.55 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 12 meses de $430.16 sin intereses | Total $5,161.99 | |
| 18 meses de $286.77 sin intereses | Total $5,161.99 |
Key Specification Ports: 16 x 10/100BASE-T PoE+ ports 2 x 10/100/1000BASE-T ports 2 x combo ports Layer type: Unmanaged Switching Capacity: 7.2 Gbps Forwarding Rate: 5.35 Mpps MAC Address Table: 8000 Fan: Fanless Surge Protection: 4 kV Dimensions (W x D x H): 440 mm x 214.9 mm x 44 mm (17.32 in. x 8.46 in. x 1.73 in.) Weight (with Package): 3.0 kg (6.61 lbs.) Warranty: 3 Years Certification: CE
