| 1 mes de $5,531.92 sin intereses | Total $5,531.92 |
| 3 meses de $1,989.83 | Total $5,969.49 | |
| 6 meses de $1,035.66 | Total $6,214.01 | |
| 9 meses de $718.16 | Total $6,463.50 | |
| 12 meses de $561.62 | Total $6,739.54 | |
| 18 meses de $401.09 | Total $7,219.71 | |
| 24 meses de $324.58 | Total $7,790.05 |
| 3 meses de $1,997.39 | Total $5,992.18 | |
| 6 meses de $1,041.47 | Total $6,248.86 | |
| 9 meses de $728.73 | Total $6,558.64 | |
| 12 meses de $571.95 | Total $6,863.45 | |
| 18 meses de $410.68 | Total $7,392.30 | |
| 24 meses de $334.28 | Total $8,022.94 |
| 1 mes de $5,531.92 sin intereses | Total $5,531.92 |
| 1 mes de $5,531.92 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 3 meses de $1,843.97 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 6 meses de $921.98 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 9 meses de $614.65 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 12 meses de $460.99 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 18 meses de $307.32 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 24 meses de $230.49 sin intereses | Total $5,531.92 |
| 1 mes de $5,531.92 sin intereses | Total $5,531.92 |
| 3 meses de $1,843.97 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 6 meses de $921.98 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 9 meses de $614.65 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 12 meses de $460.99 sin intereses | Total $5,531.92 | |
| 18 meses de $307.32 sin intereses | Total $5,531.92 |
Key Specification Ports: 24 x 10/100BASE-T PoE+ ports 2 x 10/100/1000BASE-T ports 1 x combo port Layer type: Unmanaged Switching Capacity: 8.8 Gbps Forwarding Rate: 6.55 Mpps MAC Address Table: 8000 Fan: Fan speed control Surge Protection: 4 kV Dimensions (W x D x H): 440 mm x 214.9 mm x 44 mm (17.32 in. x 8.46 in. x 1.73 in.) Weight (with Package): 3.2 kg (7.05 lbs.) Warranty: 3 Years Certification: CE
