| 1 mes de $443.78 sin intereses | Total $443.78 |
| 3 meses de $159.62 | Total $478.88 | |
| 6 meses de $83.08 | Total $498.50 | |
| 9 meses de $57.61 | Total $518.51 | |
| 12 meses de $45.05 | Total $540.66 | |
| 18 meses de $32.17 | Total $579.18 | |
| 24 meses de $26.03 | Total $624.93 |
| 3 meses de $160.23 | Total $480.70 | |
| 6 meses de $83.54 | Total $501.29 | |
| 9 meses de $58.46 | Total $526.15 | |
| 12 meses de $45.88 | Total $550.60 | |
| 18 meses de $32.94 | Total $593.02 | |
| 24 meses de $26.81 | Total $643.61 |
