| 1 mes de $220.44 sin intereses | Total $220.44 |
| 3 meses de $79.29 | Total $237.88 | |
| 6 meses de $41.27 | Total $247.62 | |
| 9 meses de $28.61 | Total $257.56 | |
| 12 meses de $22.38 | Total $268.56 | |
| 18 meses de $15.98 | Total $287.70 | |
| 24 meses de $12.93 | Total $310.42 |
| 3 meses de $79.59 | Total $238.78 | |
| 6 meses de $41.50 | Total $249.01 | |
| 9 meses de $29.03 | Total $261.35 | |
| 12 meses de $22.79 | Total $273.50 | |
| 18 meses de $16.36 | Total $294.57 | |
| 24 meses de $13.32 | Total $319.70 |
| 1 mes de $220.44 sin intereses | Total $220.44 |
