| 1 mes de $67,142.84 sin intereses | Total $67,142.84 |
| 3 meses de $24,151.28 | Total $72,453.84 | |
| 6 meses de $12,570.25 | Total $75,421.55 | |
| 9 meses de $8,716.63 | Total $78,449.69 | |
| 12 meses de $6,816.67 | Total $81,800.12 | |
| 18 meses de $4,868.22 | Total $87,628.12 | |
| 24 meses de $3,939.60 | Total $94,550.55 |
| 3 meses de $24,243.04 | Total $72,729.12 | |
| 6 meses de $12,640.75 | Total $75,844.55 | |
| 9 meses de $8,844.95 | Total $79,604.55 | |
| 12 meses de $6,942.01 | Total $83,304.12 | |
| 18 meses de $4,984.61 | Total $89,722.98 | |
| 24 meses de $4,057.38 | Total $97,377.26 |
| 1 mes de $67,142.84 sin intereses | Total $67,142.84 |
Caracter sticas principales Tarjeta compatible con OLT Modular: V5600-X7 8 Puertos Uplink SFP/SFP+ (1/10 Gigabit) 1 Puerto Uplink QSFP28 (40/50/100 Gigabit) 1 Puerto Auxiliar (Gesti n Out-Band) 1 Puerto de Consola (L nea de comando) Uplink Port QTY: 9 SFP(GE)/SFP+(10GE): 8 QSFP28(40GE/50GE/100GE): 1 Management Ports 1*AUX (10/100/1000BASE-T out-band port) 1*MicroSD port 1*USB-COM 1*USB3.0 Slot Position Slot 5-6
