| 1 mes de $38,072.28 sin intereses | Total $38,072.28 |
| 3 meses de $13,694.60 | Total $41,083.80 | |
| 6 meses de $7,127.76 | Total $42,766.59 | |
| 9 meses de $4,942.62 | Total $44,483.65 | |
| 12 meses de $3,865.28 | Total $46,383.46 | |
| 18 meses de $2,760.45 | Total $49,688.13 | |
| 24 meses de $2,233.89 | Total $53,613.38 |
| 3 meses de $13,746.63 | Total $41,239.89 | |
| 6 meses de $7,167.74 | Total $43,006.45 | |
| 9 meses de $5,015.38 | Total $45,138.50 | |
| 12 meses de $3,936.35 | Total $47,236.28 | |
| 18 meses de $2,826.44 | Total $50,875.99 | |
| 24 meses de $2,300.67 | Total $55,216.23 |
Caracter sticas principales Tarjeta compatible con OLT Modular: V5600-X7 8 Puertos Uplink SFP/SFP+ (1/10 Gigabit) 1 Puerto Uplink QSFP28 (40/50/100 Gigabit) 1 Puerto Auxiliar (Gesti n Out-Band) 1 Puerto de Consola (L nea de comando) Uplink Port QTY: 9 SFP(GE)/SFP+(10GE): 8 QSFP28(40GE/50GE/100GE): 1 Management Ports 1*AUX (10/100/1000BASE-T out-band port) 1*MicroSD port 1*USB-COM 1*USB3.0 Slot Position Slot 5-6
