| 1 mes de $32,774.00 sin intereses | Total $32,774.00 |
| 3 meses de $11,788.80 | Total $35,366.42 | |
| 6 meses de $6,135.83 | Total $36,815.03 | |
| 9 meses de $4,254.79 | Total $38,293.14 | |
| 12 meses de $3,327.38 | Total $39,928.56 | |
| 18 meses de $2,376.29 | Total $42,773.35 | |
| 24 meses de $1,923.01 | Total $46,152.35 |
| 3 meses de $11,833.60 | Total $35,500.80 | |
| 6 meses de $6,170.25 | Total $37,021.51 | |
| 9 meses de $4,317.42 | Total $38,856.85 | |
| 12 meses de $3,388.55 | Total $40,662.70 | |
| 18 meses de $2,433.10 | Total $43,795.90 | |
| 24 meses de $1,980.50 | Total $47,532.13 |
| 1 mes de $32,774.00 sin intereses | Total $32,774.00 |
Caracter sticas principales Hasta 2 048 ONUs 16 puertos GPON Relaci n de splitteo por puerto PON: 1:128 Aplicaciones: Datos (Residenciales/Empresarial) Videovigilancia Telefon a IP CATV Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.25 Gbps Downstream 2.48 Gbps GPON Port Cantidad de puertos: 16 Interfaz f sica: SFP Slots Tipo de m dulo: Class C+++/C++++ Especificaciones PON Distancia de transmisi n: 20KM Velocidad de puerto PON: Upstream: 1.244Gbps Downstream: 2.488Gbps Longitud de Onda: Upstream: 1310nm Downstream: 1490nm Tipo de Conector: SC/UPC Poder de TX: +9~+13dBm Sensibilidad Rx: -33dBm Potencia ptica de Saturaci n: -8dBm
