| 1 mes de $20,903.27 sin intereses | Total $20,903.27 |
| 3 meses de $7,518.90 | Total $22,556.72 | |
| 6 meses de $3,913.44 | Total $23,480.64 | |
| 9 meses de $2,713.70 | Total $24,423.38 | |
| 12 meses de $2,122.20 | Total $25,466.45 | |
| 18 meses de $1,515.60 | Total $27,280.86 | |
| 24 meses de $1,226.49 | Total $29,435.98 |
| 3 meses de $7,547.47 | Total $22,642.42 | |
| 6 meses de $3,935.38 | Total $23,612.33 | |
| 9 meses de $2,753.65 | Total $24,782.92 | |
| 12 meses de $2,161.22 | Total $25,934.69 | |
| 18 meses de $1,551.83 | Total $27,933.04 | |
| 24 meses de $1,263.16 | Total $30,316.01 |
Caracter sticas principales Hasta 2 048 ONUs 16 puertos GPON Relaci n de splitteo por puerto PON: 1:128 Aplicaciones: Datos (Residenciales/Empresarial) Videovigilancia Telefon a IP CATV Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.25 Gbps Downstream 2.48 Gbps GPON Port Cantidad de puertos: 16 Interfaz f sica: SFP Slots Tipo de m dulo: Class C+++/C++++ Especificaciones PON Distancia de transmisi n: 20KM Velocidad de puerto PON: Upstream: 1.244Gbps Downstream: 2.488Gbps Longitud de Onda: Upstream: 1310nm Downstream: 1490nm Tipo de Conector: SC/UPC Poder de TX: +9~+13dBm Sensibilidad Rx: -33dBm Potencia ptica de Saturaci n: -8dBm
