| 1 mes de $1,870.16 sin intereses | Total $1,870.16 |
| 3 meses de $672.69 | Total $2,018.09 | |
| 6 meses de $350.12 | Total $2,100.75 | |
| 9 meses de $242.78 | Total $2,185.09 | |
| 12 meses de $189.86 | Total $2,278.42 | |
| 18 meses de $135.59 | Total $2,440.75 | |
| 24 meses de $109.73 | Total $2,633.56 |
| 3 meses de $675.25 | Total $2,025.76 | |
| 6 meses de $352.08 | Total $2,112.53 | |
| 9 meses de $246.36 | Total $2,217.26 | |
| 12 meses de $193.35 | Total $2,320.31 | |
| 18 meses de $138.83 | Total $2,499.09 | |
| 24 meses de $113.01 | Total $2,712.29 |
Características Principales Certificación ISO 9000 para alta calidad Formadores de alta precisión para torres rectas Tubos industriales 7/8' cal. 18 Tubo central 2' cal. 18 con 3 opresores Galvanizado electrolítico para resistencia a la corrosión Componentes Piernas de Tubo industrial 7/8' Cal.18 Tubo central 2' Cal. 18 con 3 opresores para recibir puntas pararrayos Galvanizado Electrolítico Especificaciones Técnicas Tipo: Tubo CZ35 PG-T1 Diámetro: 1 1/4' Calibre: 14 Tipo de soldadura: GMAW Tipo de tornillería: Grado máquina e inoxidable Aplicaciones Protección contra agua y lluvia en interior de torres Instalación de pararrayos Uso en torres de telecomunicaciones Normas y Estándares ISO 9000 ASTM A36 AWS E7018 Notas Generales Medidas en milímetros Tolerancia general ±1 mm Material de acero ASTM-36
