| 1 mes de $1,437.92 sin intereses | Total $1,437.92 |
| 3 meses de $517.22 | Total $1,551.66 | |
| 6 meses de $269.20 | Total $1,615.22 | |
| 9 meses de $186.67 | Total $1,680.07 | |
| 12 meses de $145.98 | Total $1,751.82 | |
| 18 meses de $104.25 | Total $1,876.63 | |
| 24 meses de $84.37 | Total $2,024.88 |
| 3 meses de $519.18 | Total $1,557.55 | |
| 6 meses de $270.71 | Total $1,624.27 | |
| 9 meses de $189.42 | Total $1,704.80 | |
| 12 meses de $148.66 | Total $1,784.03 | |
| 18 meses de $106.74 | Total $1,921.49 | |
| 24 meses de $86.89 | Total $2,085.42 |
| 1 mes de $1,437.92 sin intereses | Total $1,437.92 |
| 1 mes de $1,437.92 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 3 meses de $479.30 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 6 meses de $239.65 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 9 meses de $159.76 sin intereses | Total $1,437.92 |
| 1 mes de $1,437.92 sin intereses | Total $1,437.92 |
| 3 meses de $479.30 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 6 meses de $239.65 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 9 meses de $159.76 sin intereses | Total $1,437.92 | |
| 12 meses de $119.82 sin intereses | Total $1,437.92 |
Caracter sticas t cnicas Factor de forma SFP Velocidad de transmisi n 1 Gbit/s Distancia de transmisi n 10 km Longitud de onda central 1310 nm Caracter sticas principales Velocidad M xima 1Gbps Full Duplex Tipo de Fibra ptica Monomodo Distancia M xima 10 kil metros Instalaci n Hot-pluggable
