| 1 mes de $3,872.24 sin intereses | Total $3,872.24 |
| 3 meses de $1,392.84 | Total $4,178.53 | |
| 6 meses de $724.94 | Total $4,349.69 | |
| 9 meses de $502.70 | Total $4,524.33 | |
| 12 meses de $393.12 | Total $4,717.55 | |
| 18 meses de $280.75 | Total $5,053.66 | |
| 24 meses de $227.20 | Total $5,452.89 |
| 3 meses de $1,398.13 | Total $4,194.41 | |
| 6 meses de $729.01 | Total $4,374.08 | |
| 9 meses de $510.10 | Total $4,590.93 | |
| 12 meses de $400.35 | Total $4,804.29 | |
| 18 meses de $287.47 | Total $5,174.47 | |
| 24 meses de $233.99 | Total $5,615.91 |
| 1 mes de $3,872.24 sin intereses | Total $3,872.24 |
Especificaciones Información básica: Factor de forma SFP Estándar de aplicación 10GBASE-SR Tipo de conector LC Tipo de fibra óptica MMF Temperatura de funcionamiento [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F) Opciones DDM Soportadas Velocidad de transmisión [bit/s] 10 Gbit/s Distancia de transmisión objetivo [km] :Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 160 MHz*km y diámetro de 62 5 μm): 0 026 km Fibra multimodo (OM1): 0 033 km Fibra multimodo (con ancho de banda modal de 400 MHz*km y diámetro de 50 μm): 0 066 km Fibra multimodo (OM2): 0 082 km Fibra multimodo (OM3): 0 3 km Fibra multimodo (OM4): 0 4 km Características transmisión Óptica: Longitud de onda central [nm] 850 nm Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] -1 0 dBm Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] -7 3 dBm Relación de extinción mínima [dB] 3 0 dB Características Opticas de Recepción: Sensibilidad Rx [dBm] -11 1 dBm Potencia de sobrecarga [dBm] -1 0 dBm
