| 1 mes de $77,107.70 sin intereses | Total $77,107.70 |
| 3 meses de $27,735.64 | Total $83,206.92 | |
| 6 meses de $14,435.84 | Total $86,615.08 | |
| 9 meses de $10,010.29 | Total $90,092.64 | |
| 12 meses de $7,828.35 | Total $93,940.31 | |
| 18 meses de $5,590.73 | Total $100,633.26 | |
| 24 meses de $4,524.29 | Total $108,583.06 |
| 3 meses de $27,841.02 | Total $83,523.06 | |
| 6 meses de $14,516.81 | Total $87,100.86 | |
| 9 meses de $10,157.65 | Total $91,418.89 | |
| 12 meses de $7,972.29 | Total $95,667.52 | |
| 18 meses de $5,724.39 | Total $103,039.02 | |
| 24 meses de $4,659.55 | Total $111,829.30 |
| 1 mes de $77,107.70 sin intereses | Total $77,107.70 |
| 1 mes de $77,107.70 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 3 meses de $25,702.56 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 6 meses de $12,851.28 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 9 meses de $8,567.52 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 12 meses de $6,425.64 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 18 meses de $4,283.76 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 24 meses de $3,212.82 sin intereses | Total $77,107.70 |
| 1 mes de $77,107.70 sin intereses | Total $77,107.70 |
| 3 meses de $25,702.56 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 6 meses de $12,851.28 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 9 meses de $8,567.52 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 12 meses de $6,425.64 sin intereses | Total $77,107.70 | |
| 18 meses de $4,283.76 sin intereses | Total $77,107.70 |
Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente funciones de red y supervisión inteligente mejoradas que cumplen con ENERGY STAR® 2.0 EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos empresas y Edge. Especificaciones Técnicas Topología: Online Doble Conversión Tiempo de transferencia: 0 ms Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P Longitud del cable: 3 m. Salida VA: 3000 Salida Watts: 3000 Factor de potencia: 1.0 Total de tomas de salida: 5 Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (4) y 1 L5-30R Tiempo de respaldo con carga completa (3000 W): 4.6 Minutos Tiempo de respaldo con media carga (1500 W): 14.01 Minutos Protección de picos: Protección de picos grado de red Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 (incluida) Tipo de baterías: VRLA Módulo de Baterías Extendidas: UVP072 Indicadores: Pantalla LCD de lectura Tamaño en Rack: 2 UR Dimensiones: 440 x 86.5 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Peso: 25.7 Kg Garantía: (2 años en baterías)
