| 1 mes de $465.55 sin intereses | Total $465.55 |
| 3 meses de $167.46 | Total $502.38 | |
| 6 meses de $87.15 | Total $522.95 | |
| 9 meses de $60.43 | Total $543.95 | |
| 12 meses de $47.26 | Total $567.18 | |
| 18 meses de $33.75 | Total $607.59 | |
| 24 meses de $27.31 | Total $655.59 |
| 3 meses de $168.09 | Total $504.28 | |
| 6 meses de $87.64 | Total $525.89 | |
| 9 meses de $61.32 | Total $551.96 | |
| 12 meses de $48.13 | Total $577.61 | |
| 18 meses de $34.56 | Total $622.11 | |
| 24 meses de $28.13 | Total $675.19 |
