| 1 mes de $32,950.13 sin intereses | Total $32,950.13 |
| 3 meses de $11,852.16 | Total $35,556.49 | |
| 6 meses de $6,168.81 | Total $37,012.88 | |
| 9 meses de $4,277.65 | Total $38,498.93 | |
| 12 meses de $3,345.26 | Total $40,143.14 | |
| 18 meses de $2,389.06 | Total $43,003.21 | |
| 24 meses de $1,933.34 | Total $46,400.37 |
| 3 meses de $11,897.19 | Total $35,691.58 | |
| 6 meses de $6,203.41 | Total $37,220.47 | |
| 9 meses de $4,340.63 | Total $39,065.67 | |
| 12 meses de $3,406.76 | Total $40,881.23 | |
| 18 meses de $2,446.18 | Total $44,031.26 | |
| 24 meses de $1,991.14 | Total $47,787.57 |
| 1 mes de $32,950.13 sin intereses | Total $32,950.13 |
