| 1 mes de $87.30 sin intereses | Total $87.30 |
| 3 meses de $31.40 | Total $94.21 | |
| 6 meses de $16.34 | Total $98.06 | |
| 9 meses de $11.33 | Total $102.00 | |
| 12 meses de $8.86 | Total $106.36 | |
| 18 meses de $6.33 | Total $113.94 | |
| 24 meses de $5.12 | Total $122.94 |
| 3 meses de $31.52 | Total $94.56 | |
| 6 meses de $16.43 | Total $98.61 | |
| 9 meses de $11.50 | Total $103.50 | |
| 12 meses de $9.02 | Total $108.31 | |
| 18 meses de $6.48 | Total $116.66 | |
| 24 meses de $5.27 | Total $126.61 |
