| 1 mes de $215.37 sin intereses | Total $215.37 |
| 3 meses de $77.47 | Total $232.41 | |
| 6 meses de $40.32 | Total $241.93 | |
| 9 meses de $27.96 | Total $251.64 | |
| 12 meses de $21.86 | Total $262.39 | |
| 18 meses de $15.61 | Total $281.08 | |
| 24 meses de $12.63 | Total $303.28 |
| 3 meses de $77.76 | Total $233.29 | |
| 6 meses de $40.54 | Total $243.28 | |
| 9 meses de $28.37 | Total $255.34 | |
| 12 meses de $22.26 | Total $267.21 | |
| 18 meses de $15.98 | Total $287.80 | |
| 24 meses de $13.01 | Total $312.35 |
