| 1 mes de $8,526.13 sin intereses | Total $8,526.13 |
| 3 meses de $3,066.85 | Total $9,200.55 | |
| 6 meses de $1,596.23 | Total $9,577.40 | |
| 9 meses de $1,106.88 | Total $9,961.93 | |
| 12 meses de $865.61 | Total $10,387.38 | |
| 18 meses de $618.19 | Total $11,127.45 | |
| 24 meses de $500.27 | Total $12,006.50 |
| 3 meses de $3,078.50 | Total $9,235.50 | |
| 6 meses de $1,605.18 | Total $9,631.12 | |
| 9 meses de $1,123.17 | Total $10,108.58 | |
| 12 meses de $881.53 | Total $10,578.37 | |
| 18 meses de $632.97 | Total $11,393.47 | |
| 24 meses de $515.22 | Total $12,365.45 |
| 1 mes de $8,526.13 sin intereses | Total $8,526.13 |
