| 1 mes de $447.72 sin intereses | Total $447.72 |
| 3 meses de $161.04 | Total $483.13 | |
| 6 meses de $83.82 | Total $502.92 | |
| 9 meses de $58.12 | Total $523.12 | |
| 12 meses de $45.45 | Total $545.46 | |
| 18 meses de $32.46 | Total $584.32 | |
| 24 meses de $26.27 | Total $630.48 |
| 3 meses de $161.65 | Total $484.97 | |
| 6 meses de $84.29 | Total $505.74 | |
| 9 meses de $58.98 | Total $530.82 | |
| 12 meses de $46.29 | Total $555.49 | |
| 18 meses de $33.23 | Total $598.29 | |
| 24 meses de $27.05 | Total $649.33 |
