| 1 mes de $128.60 sin intereses | Total $128.60 |
| 3 meses de $46.25 | Total $138.77 | |
| 6 meses de $24.07 | Total $144.46 | |
| 9 meses de $16.69 | Total $150.26 | |
| 12 meses de $13.05 | Total $156.67 | |
| 18 meses de $9.32 | Total $167.84 | |
| 24 meses de $7.54 | Total $181.09 |
| 3 meses de $46.43 | Total $139.30 | |
| 6 meses de $24.21 | Total $145.27 | |
| 9 meses de $16.94 | Total $152.47 | |
| 12 meses de $13.29 | Total $159.55 | |
| 18 meses de $9.54 | Total $171.85 | |
| 24 meses de $7.77 | Total $186.51 |
