| 1 mes de $376.08 sin intereses | Total $376.08 |
| 3 meses de $135.27 | Total $405.83 | |
| 6 meses de $70.40 | Total $422.45 | |
| 9 meses de $48.82 | Total $439.41 | |
| 12 meses de $38.18 | Total $458.18 | |
| 18 meses de $27.26 | Total $490.82 | |
| 24 meses de $22.06 | Total $529.60 |
| 3 meses de $135.79 | Total $407.37 | |
| 6 meses de $70.80 | Total $424.82 | |
| 9 meses de $49.54 | Total $445.88 | |
| 12 meses de $38.88 | Total $466.60 | |
| 18 meses de $27.92 | Total $502.56 | |
| 24 meses de $22.72 | Total $545.43 |
