| 1 mes de $520.87 sin intereses | Total $520.87 |
| 3 meses de $187.35 | Total $562.07 | |
| 6 meses de $97.51 | Total $585.09 | |
| 9 meses de $67.62 | Total $608.58 | |
| 12 meses de $52.88 | Total $634.58 | |
| 18 meses de $37.76 | Total $679.79 | |
| 24 meses de $30.56 | Total $733.49 |
| 3 meses de $188.07 | Total $564.21 | |
| 6 meses de $98.06 | Total $588.37 | |
| 9 meses de $68.61 | Total $617.54 | |
| 12 meses de $53.85 | Total $646.24 | |
| 18 meses de $38.66 | Total $696.04 | |
| 24 meses de $31.47 | Total $755.42 |
