| 1 mes de $424.70 sin intereses | Total $424.70 |
| 3 meses de $152.76 | Total $458.29 | |
| 6 meses de $79.51 | Total $477.07 | |
| 9 meses de $55.13 | Total $496.22 | |
| 12 meses de $43.11 | Total $517.41 | |
| 18 meses de $30.79 | Total $554.28 | |
| 24 meses de $24.91 | Total $598.06 |
| 3 meses de $153.34 | Total $460.04 | |
| 6 meses de $79.95 | Total $479.74 | |
| 9 meses de $55.94 | Total $503.52 | |
| 12 meses de $43.91 | Total $526.93 | |
| 18 meses de $31.52 | Total $567.53 | |
| 24 meses de $25.66 | Total $615.94 |
