| 1 mes de $109.69 sin intereses | Total $109.69 |
| 3 meses de $39.45 | Total $118.37 | |
| 6 meses de $20.53 | Total $123.21 | |
| 9 meses de $14.24 | Total $128.16 | |
| 12 meses de $11.13 | Total $133.64 | |
| 18 meses de $7.95 | Total $143.16 | |
| 24 meses de $6.43 | Total $154.47 |
| 3 meses de $39.60 | Total $118.82 | |
| 6 meses de $20.65 | Total $123.91 | |
| 9 meses de $14.45 | Total $130.05 | |
| 12 meses de $11.34 | Total $136.09 | |
| 18 meses de $8.14 | Total $146.58 | |
| 24 meses de $6.62 | Total $159.08 |
