| 1 mes de $365.73 sin intereses | Total $365.73 |
| 3 meses de $131.55 | Total $394.66 | |
| 6 meses de $68.47 | Total $410.82 | |
| 9 meses de $47.48 | Total $427.32 | |
| 12 meses de $37.13 | Total $445.57 | |
| 18 meses de $26.51 | Total $477.31 | |
| 24 meses de $21.45 | Total $515.02 |
| 3 meses de $132.05 | Total $396.16 | |
| 6 meses de $68.85 | Total $413.13 | |
| 9 meses de $48.17 | Total $433.61 | |
| 12 meses de $37.81 | Total $453.76 | |
| 18 meses de $27.15 | Total $488.72 | |
| 24 meses de $22.10 | Total $530.42 |
